Tarieven
De tarieven per 4 weken hebben betrekking op ons all-in abonnement. Voor de deze bedragen kunt u onbeperkt gebruik maken van fitness, squash*, groepslessen, kinderopvang, sauna / Turks stoombad.
Dit abonnement is inclusief koffie, cappuccino en thee. Tegen een gereduceerd tarief kunt u gebruik maken van de zonnebank.
Tarieven per 4 weken
Abonnement voor aantal weken | 104 | 52 | 28 | 12 | 4 | Dagkaart | Adm. Kosten |
t/m 12 jaar** | 18,70 | 20,80 | 23,90 | 27,- | 30,10 | 6,20 | 17,60 |
13 t/m 16 jaar en studenten | 24,90 | 28,- | 32,20 | 36,30 | 40,50 | 10,40 | 23,90 |
17 jaar en ouder | 41,50 | 45,70 | 52,90 | 60,20 | 65,40 | 14,50 | 39,40 |
Gezinskaart | 82,- | 92,30 | 105,80 | 119,30 | 131,80 | 39,40 | |
Dalurenkaart 14.00 - 18.00 uur en weekends | 33,20 | 36,30 | 42,50 | 47,70 | 52,90 | 31,- | |
Squash abonnement per persoon | 24,90 | 28,- | 32,20 | 36,30 | 39,40 | 8,30 | 23,90 |
Administratiekosten worden eenmalig in rekening gebracht. Wie eerder een abonnement had, betaalt 50% van deze kosten.
26 Rittenkaart | 309,20 | ||||||
40 Rittenkaart | 447,20 | ||||||
16 Banenkaart squash (voor 2 personen) | 220,- | ||||||
16 Banenkaart squash (voor 1 persoon) | 117,20 | ||||||
Jaarkaart squash (voor 2 personen) | 563,40 | ||||||
Zonnebank leden | 2,10 | ||||||
Zonnebank niet-leden | 7,30 | ||||||
12 Rittenkaart zonnebank | 62,30 | ||||||
Gastenpas | halve prijs van een dagkaart |
Technogym sleutel (verplicht va. 12 jaar) | 20,- | ||||||
Jaarlijkse bijdrage kledingfonds voor streetdancers | 25,- |
* Vanaf € 20,00 kunt u sportrackets bij ons kopen.
** De genoemde bedragen zijn inclusief de kosten van deelname aan streetdance- en judowedstrijden.
Ook bieden wij collectieve abonnementen voor bedrijven en verenigingen aan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een medewerker van het sportcentrum of stuur een e-mail naar info@sportcentrumzwf.nl.